Gamme SBC BANC
Blocs d’assise en béton pour mobilier, aménagements urbains et sécurisation d’espaces publics



| Largeur (L1) | Hauteur (H) | longueur (l2) | Poids unitaire |
|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 80 cm | 460 kg |
| 50 cm | 50 cm | 100 cm | 600 kg |
| 50 cm | 50 cm | 120 cm | 700 kg |
| 50 cm | 50 cm | 150 cm | 900 kg |
| 50 cm | 50 cm | 200 cm | 1 200 kg |
| 50 cm | 50 cm | 240 cm | 1 400 kg |
| 50 cm | 50 cm | 250 cm | 1 500 kg |
| 50 cm | 50 cm | 300 cm | 1 800 kg |
NOTA : Les éléments de 240, 250 et 300 cm peuvent être utilisés comme anti-bélier
| Largeur (L1) | Hauteur (H) | longueur (l2) | Poids unitaire |
|---|---|---|---|
| 50 cm | 60 cm | 100 cm | 720 kg |
| 50 cm | 60 cm | 150 cm | 1 080 kg |
| 50 cm | 60 cm | 200 cm | 1 440 kg |
| 50 cm | 60 cm | 250 cm | 1 800 kg |
| 50 cm | 60 cm | 300 cm | 2 160 kg |
NOTA : Les éléments de 250 et 300 cm peuvent être utilisés comme anti-bélier
| Largeur (L1) | Hauteur (H) | longueur (l2) | Poids unitaire |
|---|---|---|---|
| 50 cm | 70 cm | 100 cm | 840 kg |
| 50 cm | 70 cm | 150 cm | 1 260 kg |
| 50 cm | 70 cm | 200 cm | 1 680 kg |
| 50 cm | 70 cm | 250 cm | 2 100 kg |
| 50 cm | 70 cm | 300 cm | 2 520 kg |
NOTA : Les éléments de 250 et 300 cm peuvent être utilisés comme anti-bélier

Fiche produit(s) : Gamme SBC BANC

